还款目标银行 | 还款次数上限 | 还款金额下限 | 还款金额上限(单位:元) |
(单位:元/笔) | (笔/日/月) | ||
招商银行 | 单日5次、单月5次 | 无 | 单笔25000元、单日10万元、单月无限额 |
工商银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
建设银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
农业银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔5万元、单日5万元、单月无限额 |
中国银行 | 单月5次 | 无 | 单笔19999元、单日10万元、单月无限额 |
交通银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
广发银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔5万元、单日10万元、单月无限额 |
中信银行 | 单月50次 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
兴业银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
民生银行 | 单月10次 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
平安银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
浦发银行 | 单日50次、单月50次 | 无 | 单笔5万元、单日5万元、单月5万元 |
光大银行 | 单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
华夏银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
宁波银行 | 单日50次、单月无限制 | 单笔10元 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
北京银行 | 单日3次、单月3次 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
江苏银行 | 单日3次、单月3次 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
上海农商银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
蒙商银行 | 单日5次、单月5次 | 单笔10元 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
杭州银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
南京银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
河北银行 | 单日3次、单月3次 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
重庆农村商业银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
盛京银行 | 单日10次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
成都农商银行 | 单日50次、单月无限制 | 单笔10元 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
广州银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
温州银行 | 单日50次、单月无限制 | 单笔10元 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
天津银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
乌鲁木齐市商业银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
哈尔滨银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
重庆银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
汉口银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
徽商银行 | 单日3次、单月3次 | 单笔10元 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
上海银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
江西银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
渣打银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔5万元、单日10万元、单月无限额 |
邮储银行 | 单日50次、单月无限制 | 无 | 单笔10万元、单日10万元、单月无限额 |
广州农村商业银行 | 单日5次,单月无限制 | 单笔10元 | 单笔5万元,单日10万元,单月无限额 |
举例:
您要给招商银行的信用卡还款,每天的还款次数最多是5次,每月给一张招商银行的信用卡还款最多是5次。还款金额单笔25000元、单日 25000元、单月 25000元,无还款下限